Classement Général

# Nom Classe Niveau Prestige XP Total
1 Chernobyl Iop 302 13 101 743 642 413
2 Definly Sacrieur 142 8 427 205 490
3 Definly-Arc Crâ 141 5 20 902 688 868
4 Definition Crâ 188 5 1 896 153 131
5 Potatoes Pandawa 203 1 38 359 853 048
6 DJCLEANER Sram 198 1 36 750 509 594
7 Money Eniripsa 255 0 63 981 770 884
8 Sacri Sram 252 0 62 463 183 368
9 Iop Sram 251 0 61 659 325 410
10 Cra Sram 247 0 59 358 070 541
11 Moneyman Enutrof 235 0 52 628 431 029
12 Djfarmun Iop 228 0 49 256 656 907
13 Eni Crâ 96 0 13 588 905 069
14 Feca Féca 89 0 12 685 533 602
15 Filou Crâ 68 0 10 489 769 667
16 Enu Enutrof 52 0 8 974 585 241
17 Kra-Dz Crâ 30 0 7 304 122 410
18 Panda Pandawa 23 0 6 858 242 959
19 Sova Crâ 21 0 6 759 778 894
20 Sram-Dz Sram 18 0 6 585 999 172
21 Eca-Dz Ecaflip 7 0 5 920 628 477
22 Kaizen Crâ 6 0 5 913 364 582
23 Takko Sadida 3 0 5 747 839 416
24 Obito Féca 2 0 5 666 959 008
25 Kpt-Momo Crâ 2 0 5 657 944 022
26 Osa-Dz Osamodas 200 0 5 594 832 599
27 Lunaris Crâ 199 0 4 054 646 343
28 Kaizenseven Enutrof 199 0 4 019 423 583
29 -SILVOSSE- Pandawa 199 0 3 776 758 520
30 Astralis Crâ 199 0 3 725 176 018
31 Under-un Sadida 199 0 3 723 531 846
32 -BRUMAIRE- Crâ 199 0 3 709 523 406
33 -DJAUL- Crâ 199 0 3 709 523 406
34 -SUMENS- Enutrof 199 0 3 709 523 406
35 -SILOUATE- Enutrof 199 0 3 709 523 406
36 -SOLAR- Enutrof 199 0 3 709 523 406
37 -MENALT- Enutrof 199 0 3 709 523 406
38 -POUCHECOT- Enutrof 199 0 3 709 523 406
39 Kaizensx Sacrieur 198 0 3 629 276 572
40 Under-trois Sadida 198 0 3 608 420 842
41 Stellaris Enutrof 197 0 3 357 685 985
42 Under-cinq Sadida 197 0 3 295 327 646
43 Nocta Crâ 196 0 3 165 460 423
44 Reyna Sacrieur 196 0 3 163 468 095
45 Flex-Ilyass Crâ 196 0 3 154 046 050
46 Under-quatre Sadida 196 0 3 146 641 651
47 Under-six Sadida 196 0 3 146 311 452
48 Under-deux Sadida 196 0 3 103 050 188
49 Kaizeneight Pandawa 196 0 3 091 083 816
50 Pandris Pandawa 196 0 3 057 865 833
}