Classement Succès

# Nom Classe Niveau Points de succès
1 Chernobyl Iop 302 4 728
2 Definly Sacrieur 142 3 100
3 Kra-Dz Crâ 30 2 271
4 Sram-Dz Sram 18 2 159
5 Definly-Arc Crâ 141 1 972
6 Talencia Crâ 192 1 628
7 Takko Sadida 3 1 407
8 Definition Crâ 188 1 263
9 Grawl Crâ 147 1 184
10 Sgt-Freyja Sacrieur 147 1 182
11 Konomi Iop 134 1 157
12 Punch-X Crâ 145 1 089
13 Wynderscur Crâ 111 1 067
14 Roawdsie Crâ 191 1 038
15 Moneyman Enutrof 235 951
16 Aphrodite Enutrof 182 917
17 Zeus Xélor 185 914
18 Pikachu Crâ 184 906
19 Ahri Eniripsa 183 906
20 Poseidon Enutrof 182 906
21 Dionysos Pandawa 182 902
22 Hades Sram 179 902
23 Money Eniripsa 255 899
24 Lunaris Crâ 199 874
25 Nocta Crâ 196 825
26 Sacri Sram 252 821
27 Astralis Crâ 199 819
28 Stellaris Enutrof 197 819
29 Pandris Pandawa 196 819
30 Filou Crâ 68 809
31 Utatu Iop 186 770
32 Wyzygiusz Enutrof 193 757
33 Aldente Pandawa 195 757
34 Robinhood Crâ 186 757
35 Zegarmistrz Xélor 191 757
36 Siley-Mathy Eniripsa 191 757
37 Tankownik Sacrieur 193 757
38 Ikacajuri Crâ 189 751
39 Umemeke Eniripsa 189 742
40 Ohorahiga Enutrof 190 741
41 Lil Osamodas 190 740
42 Eca-Dz Ecaflip 7 736
43 Obito Féca 2 695
44 Iop Sram 251 687
45 Junk Crâ 150 662
46 Cra Sram 247 633
47 Kaithy Iop 192 622
48 Maell Crâ 123 618
49 Potatoes Pandawa 203 617
50 Nayssen Crâ 137 602
}